Gültige Mindestfangmaße und Schonzeiten ab 1. Jänner 2025 - Code-Tabelle | |||||||
PDF Download für Handy usw. | Schonzeiten | ||||||
Code | Fischart + Link |
Mindestmaß |
Rhein | Lutz | Samina | Ill u. alle Fließgewässer | Baggerseen & Schwarzer See |
AE | Äsche | 55cm | 1.Feb. - 30.April | - | - | 1. Feb. - 30. April | - |
BB | Barbe | 40cm | 1. Mai - 15. Juni | - | - | 1. Mai - 15. Juni | - |
BA | Barsch | - | 1. April - 20. Mai | - | - | 1. April - 20. Mai | 1. April - 20. Mai |
BR | Brachsen | 25cm | - | - | - | - | 1. Mai - 31. Mai |
BF | Bachforelle | 25cm | 1. Okt. - 31. Jan. | 1. Okt. - 31. Mai | 1. Okt. - 30. April | 1. Okt. - Ende Feb. | 1.Nov. - Ende Feb. |
BF | Bachforelle | 50cm | 15. Juli - 31. Jan. | - | - | - | - |
RF | Regenbogenforelle | 25cm | 1. Nov. - 31. Jan. | 1. Okt. - 31. Mai | 1. Okt. - 30. April | Untere Ill, 1. Nov. - Ende Feb. | 1. Dez. - Ende Feb. |
SF | Seeforelle | 50cm | 15. Juli - 31. Jan. | - | - | 1. Okt. - Ende Feb. | - |
SS | Seesaibling | 25cm | - | - | - | - | 1. Okt. - 31. Jan. |
NA | Nase | 40cm | 15. März - 31. Mai | - | - | 15. März - 31. Mai | - |
HA | Hasel | 15cm | 15. März - 31. Mai | - | - | 15. März - 31. Mai | - |
HE | Hecht | 50cm | 1. April - 30. April | - | - | 1. April - 30. April | 1. April - 30. April |
KA | Karpfen | 35cm | - | - | - | - | 1. Mai - 31. Mai |
SC | Schleie | 30cm | 1. Mai - 15. Juni | - | - | - | 1. Mai - 15. Juni |
ZA | Zander | 40cm | - | - | - | - | 1. April - 31. Mai |
TR | Trüsche | 35cm | 15. Dez. - 15. März | - | - | - | - |
AA | Aal | 50cm | - | - | - | - | - |
SO | Sonstiges | -unter SO sind alle nicht angeführten Fische einzutragen. | |||||
Ganzjährig geschont: Felchen, Groppe, Elritze, Bitterling, Schneider, Bachschmerle, Gründling und Moderlieschen | |||||||
FISCHEN MIT MAISKÖRNERN IST IN SÄMTLICHEN GEWÄSSERN VERBOTEN! | |||||||
ANFÜTTERN IST IN SÄMTLICHEN GEWÄSSERN VERBOTEN! |
Fischen beim FVF, Schonzeiten, Tages- & Jahreskarten uvm.
Mindestmaße und Schonzeiten
Fischen
Zugriffe: 717